רובה מינראלית אורגנית ; דירוג*: אקו 3
רובה מינראלית אורגנית ; דירוג*: אקו 3
| תכונה | תוצאות הבדיקה | שיטת בדיקה |
| מסת נפח נראית | ~ 1.23 kg/dm3 | UEAtc/CSTB 2435 |
| תכונות מנירולוגיות של חומר אינרטי | קרבונט גבישי | |
| הרכב גרנולרי ממוצע | ~ 50 µm | |
| משקל סגולי של התערובת | ~ 2kg/dm3 | UNI 7121 |
| אורך חיי תערובת מוכנה | בערך 90 דקות | |
| תחום טמפרטורות ליישום | מ- +5°C עד +35°C | |
| רוחב המשיקים | 0-5 מ"מ | |
| הליכה מותרת על השטח | אחרי בערך 12 עד 24 שעות | |
| יישום רובה אחרי הנחת האריחים: | ||
| עם דבק | ראה את תכונות הדבק | |
| עם מלט | בערך 7 עד 14 ימים | |
| פרק זמן לפני שימוש רגיל | בערך 3 ימים | |
| כיסוי | ראה טבלת כיסוי | |
| חוזק כפיפה אחרי 28 ימים | ≥ 7N/mm2 | EN 12808-3 |
| חוזק לחיצה אחרי 28 ימים | ≥ 30N/mm2 | EN 12808-3 |
| התנגדות למחזורי מכפור-הפשרה: | ||
| מתיחה | ≥ 2.39N/mm2 | EN 12808-3 |
| דחיסה | ≥ 27N/mm2 | EN 12808-3 |
| התנגדות לשחיקה אחרי 28 ימים | ≥ 265 mm2 | EN 12808-2 |
| ספיגת מים אחרי 30 דקות | ≥ 1.3 g | EN 12808-5 |
| ספיגת מים אחרי 240 דקות | ≥ 3.5 g | EN 12808-5 |
| עמידות צבע | ראה טבלת צבעים | UNI EN ISO 105-A05 |
| התנגדות לזיהום בפטריות | סוג F+ | CSTB SB-08-103 |
| התנגדות לזיהום בבקטריות | סוג B+ | CSTB SB-2008-097 |
| טמפרטורת עבודה | מ- -40°C עד +90°C | |
| תאימות | CG2 WA | ISO 13007-3 |
באריזה מקורית סגורה במקום מקורה ויבש עד 12 חודשים
